Atmos váladékszívók
Csendes és erőteljes
Hordozható kivitel
C 361 asztali | C 361 trolley | |
---|---|---|
Elszívás | 36 ± 4 l/perc | 36 ± 4 l/perc |
Tömeg | 6,3 kg | 10,5 kg |
Egytartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós | ||
Kéttartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós tartály | ||
Általános tartókeret az egyszerhasználatos | ||
Lábszabályzó / Lábkapcsoló | ||
Antisztatikus troli görgők | ||
Precíziós vákuummérő óra | ||
Vákuum kijelző | -1…0 bar ± 16 mbar | -1…0 bar ± 16 mbar |
Fokozatmentes irányítás | ||
Vákuumszabályzás | ||
Folyamatos elszívás működés | ||
Zajszint | < 50 dB (A) @ 1 m | < 50 dB (A) @ 1 m |
Energiafogyasztás | kb. 100W | kb. 100W |
Tápfeszültség | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui. | 230 V~ 50/60 Hz |
Állványos kivitel

C 361 asztali | C 361 trolley | |
---|---|---|
Elszívás | 45 +3 /-5 l/perc | 45 +3 /-5 l/perc |
Tömeg | 6,7 kg | 14,3 kg |
Egytartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós | ||
Kéttartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós tartály | ||
Általános tartókeret az egyszerhasználatos | ||
Lábszabályzó / Lábkapcsoló | ||
Antisztatikus troli görgők | ||
Precíziós vákuummérő óra | ||
Vákuum kijelző | -1…0 bar ± 16 mbar | -1…0 bar ± 16 mbar |
Fokozatmentes irányítás | ||
Vákuumszabályzás | ||
Folyamatos elszívás működés | ||
Zajszint | < 48 dB (A) @ 1 m | < 48 dB (A) @ 1 m |
Energiafogyasztás | kb. 173W | kb. 173W |
Tápfeszültség | 230 V~ 50/60 Hz | 230 V~ 50/60 Hz |