Hordozható kivitel
C 361 asztali | C 361 trolley | |
Elszívás | 36 ± 4 l/perc | |
Tömeg | 6,3 kg | 10,5 kg |
Egytartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós tartály vagy Újrahasználható tartály) |
• | |
Kéttartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós tartály cserélhető dokkolóval vagy egyszer használatos tartály) |
||
Általános tartókeret az egyszerhasználatos tartálynak és tartozékainak |
• | • |
Lábszabályzó / Lábkapcsoló | ||
Antisztatikus troli görgők | • | |
Precíziós vákuummérő óra | • | • |
Vákuum kijelző | -1…0 bar ± 16 mbar (Class 1,6), Ø 63 mm | |
Fokozatmentes irányítás | • | • |
Vákuumszabályzás | • | • |
Folyamatos elszívás működés | • | • |
Zajszint | < 50 dB (A) @ 1 m (ISO 7779) | |
Energiafogyasztás | kb. 100W | |
Tápfeszültség | 230 V~ 50/60 Hz |
Állványos kivitel
C 451 asztali | C 451 trolley | |
Elszívás | 45 +3/-5 l/perc | |
Tömeg | 6,7 kg | 14,3 kg |
Egytartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós tartály vagy Újrahasználható tartály) |
• | • |
Kéttartályos rendszer (Közvetlen csatlakozós tartály cserélhető dokkolóval vagy egyszer használatos tartály) |
• | |
Általános tartókeret az egyszerhasználatos tartálynak és tartozékainak |
• | • |
Lábszabályzó / Lábkapcsoló | • | • |
Antisztatikus troli görgők | • | |
Precíziós vákuummérő óra | • | • |
Vákuum kijelző | -1…0 bar ± 16 mbar (Class 1,6), Ø 63 mm | |
Fokozatmentes irányítás | • | • |
Vákuumszabályzás | • | • |
Folyamatos elszívás működés | • | • |
Zajszint | 48 dB (A) @ 1 m (ISO 7779) maximális vákuumnál | |
Energiafogyasztás | max. 173W | |
Tápfeszültség | 230 V~ 50/60 Hz |
Felkeltettük érdeklődését?
Lépjen velünk kapcsolatba!